Kogu tabeli vaatamiseks libistage küljele.
Seifide turvaklassid
Turvaklass näitab, millise standardi järgi on seifi sissemurdmiskindlust katsetatud ja millisele kaitsetasemele see vastab. EN 14450 klassid S1 ja S2 ning EN 1143-1 klassid 0–V kuuluvad eri standarditesse.
Võrdlussummad ilma EMA / valvesignalisatsioonita.
| Klass | Kaitsetase | Sobib | Eraisikule | Ärikasutuseks |
|---|
| EN 14450 S1 | Põhikaitse | Dokumendid ja väiksemad väärisesemed kodus või kontoris | max. 5 000 € | ei ole kindlustatav |
| EN 14450 S2 | Kõrgem kaitse EN 14450 standardis | Sularaha, dokumendid ja väärtuslikumad esemed | max. 20 000 € | max. 2 500 € |
| EN 1143-1 0 | Sertifitseeritud põhikaitse | Dokumendid ja väärisesemed vastavalt kindlustusandja tingimustele | max. 40 000 € | max. 10 000 € |
| EN 1143-1 I | Kõrge kaitse | Väärisesemed, ettevõtte dokumendid ja ehted | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
| EN 1143-1 II | Väga kõrge kaitse | Ettevõtted, suurema väärtusega vara ja sularaha | max. 100 000 € | max. 50 000 € |
| EN 1143-1 III | Tugevdatud kaitse | Väga väärtuslik vara ja kõrgendatud turvanõudega kasutus | max. 200 000 € | max. 100 000 € |
| EN 1143-1 IV | Eriti kõrge kaitse | Eriti väärtuslik vara ja olulised dokumendid | max. 400 000 € | max. 150 000 € |
| EN 1143-1 V | Maksimaalne kaitse | Maksimaalset kaitset nõudev väga suure väärtusega vara | lepitakse kokku kindlustajaga; kataloogis soovitus puudub | max. 250 000 € |
| EN 1143-2 D-I | Deposiitseif | Sularaha sissemakseks ja kogumiseks | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
Oluline: kindlustussummad on ligikaudsed. Tegelik piirmäär sõltub kindlustusandjast, seifi paigaldusest ja ankurdamisest, valvesignalisatsioonist ning kindlustuslepingu tingimustest.