Класс безопасности этого сейфа:
- Уровень защиты
- Подходит для
Чтобы посмотреть всю таблицу, проведите по ней в сторону.
Как выбрать класс безопасности?
Класс безопасности помогает понять, на какой уровень защиты рассчитан сейф. Проще говоря — чем выше класс, тем сложнее вскрыть сейф и тем более ценные вещи можно в нём хранить.
Справочные суммы без EMA / охранной сигнализации.
| Класс | Уровень защиты | Подходит для | Частное использование | Коммерческое использование |
|---|
| EN 14450 S1 | Базовая защита | Документов и небольших ценностей дома или в офисе | max. 5 000 € | не подлежит страхованию |
| EN 14450 S2 | Повышенная защита по EN 14450 | Наличных, документов и более ценных предметов | max. 20 000 € | max. 2 500 € |
| EN 1143-1 0 | Сертифицированная базовая защита | Документов и ценностей с учётом требований страховщика | max. 40 000 € | max. 10 000 € |
| EN 1143-1 I | Высокая защита | Ценностей, документов компании и ювелирных изделий | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
| EN 1143-1 II | Очень высокая защита | Предприятий, крупных ценностей и наличных | max. 100 000 € | max. 50 000 € |
| EN 1143-1 III | Усиленная защита | Особо ценных предметов и объектов с повышенными требованиями к безопасности | max. 200 000 € | max. 100 000 € |
| EN 1143-1 IV | Особо высокая защита | Очень ценных вещей и важных документов | max. 400 000 € | max. 150 000 € |
| EN 1143-1 V | Максимальная защита | Очень крупных ценностей, требующих максимальной защиты | согласовывается со страховщиком; в каталоге нет рекомендации | max. 250 000 € |
| EN 1143-2 D-I | Депозитный сейф | Для внесения и инкассации наличных | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
Важно: страховая сумма может отличаться в зависимости от страховой компании, способа установки сейфа, наличия сигнализации и конкретных условий договора.